Winter 2022-2023

Home » 60+ afdeling » Standen roosters » Winter 2022-2023
60plus Libre A poule
Stand in ronde 1 13-3-2023
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Jong de Jan 12 20 552 309 1,78 12 2,28 95,83 110,93 10 0 2
2 Buitendijk Philip 12 16 468 330 1,41 9 1,91 88,63 96,46 8 0 4
3 Bulk van den Bart 12 16 383 395 0,96 7 1,89 88,65 80,75 8 0 4
4 Hulst 2 Jan 12 14 674 352 1,91 18 3,05 92,07 94,28 7 0 5
5 Nieuwland van Udo 12 13 363 316 1,14 7 2 88,97 101,59 6 1 5
6 Hulst Arie 12 12 577 270 2,13 19 7,12 84,35 112,47 6 0 6
7 Speekenbrink Hubert 12 12 500 299 1,67 9 2,22 85,03 102,57 6 0 6
8 Vermeulen Aad 12 11 478 360 1,32 9 2,2 90,53 89,66 5 1 6
9 Dijk van Pim 12 10 447 333 1,34 10 1,9 88,69 95,85 5 0 7
10 Baard van den Peet 12 10 384 306 1,25 9 1,95 78,04 91,53 5 0 7
11 Dijk van Nico 12 8 443 348 1,27 14 1,79 85,85 88,33 4 0 8
12 Veld de Jan 12 8 434 342 1,26 9 2,3 78,62 82,94 4 0 8
13 Westphal Theo 12 6 605 410 1,47 9 2,41 86,92 76,42 3 0 9
Competitiegemiddelde 1,44 Hoogste serie Arie Hulst 19
60plus Libre B poule
Stand in ronde 1 13-3-2023
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Bosch van den Ton 12 20 386 356 1,08 13 2,75 97,47 99,44 10 0 2
2 Verbraeken Tinus 12 18 283 368 0,76 10 1,13 90,7 88,39 9 0 3
3 Vollebregt Wim 12 16 157 305 0,51 5 0,78 87,22 102,8 8 0 4
4 Nyveldt Andre 12 12 276 290 0,95 7 1,58 85,18 105,66 6 0 6
5 Kemp van de Wim 12 12 262 335 0,78 6 1,04 90,97 97,75 6 0 6
6 Scholte Albert 12 12 332 350 0,94 6 1,37 83,83 86,18 6 0 6
7 Greeve Kees 11 12 200 331 0,6 7 1 82,64 82,73 6 0 5
8 Bloom Dave 12 10 363 373 0,97 8 1,73 91,66 89,26 5 0 7
9 Beukel van den Dick 12 10 207 322 0,64 6 1,43 75 84,47 5 0 7
10 Bosch van den Anton 12 10 230 403 0,57 7 0,88 87,12 78,08 5 0 7
11 Berg van den Theo 11 8 275 282 0,97 9 2,46 78,12 91,12 4 0 7
12 Hijdra Aad 12 8 278 385 0,72 6 1,18 89,1 82,98 4 0 8
13 Rutten van Piet 12 6 120 376 0,31 5 0,53 66,66 63,8 3 0 9
Competitiegemiddelde 0,75 Hoogste serie Ton Bosch van den 13
60plus Bandstoten A poule
Stand in ronde 1 13-3-2023
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Hulst Arie 12 22 292 262 1,11 13 1,92 97,33 134,21 11 0 1
2 Sinnema Tjitse 11 16 343 271 1,26 8 2,05 89,09 107,2 8 0 3
3 Bulk van den Bart 12 16 244 329 0,74 5 1,09 88,4 96,23 8 0 4
4 Dijk van Pim 12 15 299 339 0,88 9 1,64 88,98 94,83 7 1 4
5 Westphal Theo 11 14 384 342 1,12 10 1,52 91,86 88,34 7 0 4
6 Vermeulen Aad 11 10 266 276 0,96 8 1,25 80,6 96,3 5 0 6
7 Balkom van Gerard 11 10 302 311 0,97 8 1,47 88,56 94,27 5 0 6
8 Bloom Dave 12 10 227 313 0,72 5 1,15 82,24 94,15 5 0 7
9 Dijk van Nico 12 10 290 345 0,84 6 1,2 83,33 87,5 5 0 7
10 Veld de Jan 12 9 277 339 0,81 7 1,42 76,94 81,7 4 1 7
11 Hulst 2 Jan 12 8 387 317 1,22 9 1,68 76,78 87,14 4 0 8
12 Berg van den Theo 11 6 203 297 0,68 5 1,35 80,23 88,7 3 0 8
13 Arend van der Aad 9 2 169 289 0,58 4 0,68 72,22 67,12 1 0 8
Competitiegemiddelde 0,91 Hoogste serie Arie Hulst 13
60plus Bandstoten B poule
Stand in ronde 1 13-3-2023
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Hijdra Aad 12 19 146 274 0,53 4 0,86 93,58 123,72 9 1 2
2 Looper de Ted 12 18 170 291 0,58 5 0,78 94,44 116,8 8 2 2
3 Schoemaker Chiel 12 15 196 279 0,7 5 1,12 90,74 117 7 1 4
4 Nyveldt Andre 12 13 210 283 0,74 6 1 87,5 110,74 6 1 5
5 Meer van der Aad 12 13 213 311 0,68 6 1,11 93,42 108,57 6 1 5
6 Scholte Albert 12 13 208 333 0,62 5 1,05 91,22 99,04 6 1 5
7 Leuven van Hans 12 12 107 300 0,35 3 0,58 89,16 107,87 5 2 5
8 Bosch van den Ton 12 12 231 317 0,72 5 1,46 87,5 99,72 6 0 6
9 Verbraeken Tinus 12 11 160 306 0,52 5 0,83 88,88 104,4 5 1 6
10 Hoeven van de Ruud 12 10 127 312 0,4 5 0,66 75,59 86,59 5 0 7
11 Kemp van de Wim 12 10 164 354 0,46 4 0,73 80,39 81,22 5 0 7
12 Arend van der Jan 12 6 106 311 0,34 4 0,5 73,61 85 3 0 9
13 Vollebregt Wim 12 4 86 349 0,24 2 0,5 65,15 66,48 2 0 10
Competitiegemiddelde 0,52 Hoogste serie Andre Nyveldt 6
60plus Driebanden A-poule
Stand in ronde 1 13-3-2023
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Schoemaker Chiel 12 20 133 380 0,34 3 0,65 88,66 105,75 10 0 2
2 Dijk van Pim 12 17 145 426 0,34 5 0,44 92,94 103,03 8 1 3
3 Reiding Rob 12 16 126 440 0,28 3 0,52 87,5 95,33 8 0 4
4 Westphal Theo 12 15 146 427 0,34 4 0,55 81,11 89,73 7 1 4
5 Speekenbrink Hubert 12 13 161 472 0,34 3 0,55 89,44 89,73 6 1 5
6 Linkerhof Gerard 12 12 113 435 0,25 3 0,63 78,47 89,31 6 0 6
7 Sinnema Tjitse 12 11 133 367 0,36 4 0,66 84,17 100,55 5 1 6
8 Buitendijk Philip 12 10 123 437 0,28 3 0,46 73,21 82,64 5 0 7
9 Baard van den Peet 12 10 108 473 0,22 4 0,45 81,81 81,42 5 0 7
10 Vermeulen Aad 11 9 121 341 0,35 4 0,52 91,66 118 3 3 5
11 Jong de Jan 12 9 204 455 0,44 7 0,75 80,95 86,15 4 1 7
12 Hulst 2 Jan 12 8 152 469 0,32 6 1 74,5 75,34 3 2 7
13 Balkom van Gerard 11 4 91 394 0,23 3 0,54 68,93 79,31 2 0 9
Competitiegemiddelde 0,31 Hoogste serie Jan Jong de 7
60plus Driebanden B-poule
Stand in ronde 1 13-3-2023
Pos Naam VL Prt Pnt Car Brt Moy HS P.Moy % Car % Moy W R V
1 Nieuwland van Udo 10 14 93 343 0,27 2 0,5 93 108,4 7 0 3
2 Meer van der Aad 10 12 73 368 0,19 4 0,43 73 79,2 6 0 4
3 Milikan Ferry 9 11 71 329 0,21 3 0,41 78,88 86 5 1 3
4 Dijk van Nico 9 11 83 352 0,23 3 0,36 83,83 83,92 5 1 3
5 Hijdra Aad 9 11 74 359 0,2 4 0,66 82,22 82,4 5 1 3
6 Berg van den Theo 9 10 88 312 0,28 3 0,42 88,88 100,71 5 0 4
7 Bloom Dave 9 9 70 314 0,22 3 0,3 77,77 92,5 4 1 4
8 Nyveldt Andre 8 8 58 235 0,24 2 0,52 72,5 98,4 4 0 4
9 Looper de Ted 10 7 69 388 0,17 4 0,32 69 70,8 3 1 6
10 Verbraeken Tinus 10 6 66 353 0,18 2 0,31 66 74,4 2 2 6
11 Hoeven van de Ruud 9 3 50 379 0,13 3 0,37 55,55 52,4 1 1 7
Competitiegemiddelde 0,21 Hoogste serie Aad Meer van der 4